13-2-2-2
新商品
by order
注意:最後一件產品!
上架日期:
WS-C2960+24LC-S Cisco Catalyst Switch
收件人 :
* 必填欄位
或 取消
品牌 | Cisco |
連接埠數量 | 24 port |
管理階級 | layer 2 |
傳輸速率 | 10Mbps / 100Mbps |
PoE供電 | 有PoE |
光籤模組 (SFP) | 2 PORT SFP |
Standards | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1X IEEE 802.1ab (LLDP without MED) IEEE 802.3ad IEEE 802.3ah (100BASE-X single- and multimode fiberonly) IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and1000BASE-T ports IEEE 802.3 10BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification 100BASE-FX (SFP) 1000BASE-SX (SFP) 1000BASE-LX/LH (SFP) Remote Monitoring (RMON) I and II standards SNMPv1, v2c, and v3 |
Protocols | TCP/IP |
Ports | 24 x Ethernet 10/100 (only 8 of these ports are PoE) 2 x dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP) |
Bandwidth | Forwarding: 16Gb/s |
Flash Memory | 32MB |
Memory (DDR SDRAM) | 64MB |
Speed | 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps (dual-purpose ports only) |
MAC Address Table Size | 8000 |
Frame Rate | 9016 bytes |
Switching Method | Managed |
VLANs | Up to 64 Up to 4000 IDs |
Output Data Size | Maximum Transmission Unit (MTU): Up to 9198 bytes |
Maximum Forwarding Rate | 6.5 mpps |
Advanced Features | Unicast MAC Addresses Default: 8000 QOS: 8000 Dual: 8000 IPv4 IGMP Groups Default: 256 QoS: 256 Dual: 256 IPv4 MAC QoS Acccess Control Entries (ACEs) Default: 128 QoS: 384 Dual: 0 IPv4 Mac Security ACEs Default: 384 QoS: 128 Dual: 256 |
Management | BRIDGE-MIB CISCO-CABLE-DIAG-MIB CISCO-CDP-MIB CISCO-CLUSTER-MI CISCO-CONFIG-COPY-MIB CISCO-CONFIG-MAN-MIB CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB CISCO-ENVMON-MIB CISCO-ERR-DISABLE-MIB CISCO-FLASH-MIB CISCO-FTP-CLIENT-MIB CISCO-IGMP-FILTER-MIB CISCO-IMAGE-MIB CISCO-IP-STAT-MIB CISCO-LAG-MIB CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB CISCO-MEMORY-POOL-MIB CISCO-PAGP-MIB CISCO-PING-MIB CISCO-PORT-QOS-MIB CISCO-PORT-SECURITY-MIB CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB CISCO-PRODUCTS-MIB CISCO-PROCESS-MIB CISCO-RTTMON-MIB CISCO-SMI-MIB CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB CISCO-SYSLOG-MIB Cisco-UDLDP-MIB CISCO-TC-MIB CICSO-TCP-MIB CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB CISCO-VLAN-IFTABLE-MEMBERSHIP-MIB CISCO-VTP-MIB ENTITY-MIB ETHERLIKE-MIB IEEE8023-LAG-MIB IF-MIB INET-ADDRESS-MIB OLD-CISCO-CHASSIS-MIB OLD-CISCO-FLASH-MIB OLD-CISCO-INTERFACES-MIB OLD-CISCO-IP-MIB OLD-CISCO-SYS-MIB OLD-CISCO-TCP-MIB OLD-CISCO-TS-MIB RFC1213-MIB RMON-MIB RMON2-MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB SNMP-MPD-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB SNMP-TARGET-MIB SNMPv2-MIB TCP-MIB UDP-MIB |
Pressure Levels | Typical Sound: 48dB |
MTBF | 311,007 hours |
【網站訂購注意事項】
1. 本站不提供退換貨服務,本站商品皆為by order,請確認品項與數量,下單並付款成功出貨後,皆不接受退換貨服務,下單前請仔細確認訂單。若商品缺件,請致電客服中心
《福利品/展示品/出清品相關說明》
1.福利品/展示品/出清品,因已於門市現場確認商品狀態後取貨,恕不接受退換貨服務。
2.福利品/展示品/出清品,恕不享有該原廠贈品、抽獎、促銷活動等參與權益。
【165全民防騙】
提醒您!高宏企業購物平台不會以電話通知您更改付款方式或要求改用ATM重新轉帳。亦不會在電話中要求您提供信用卡帳號資料、銀行帳號或主動提供您銀行/信用卡客服電話。請隨時提高警覺勿上當!
若接獲可疑電話請立即連繫網站客服或警政署防詐騙諮詢專線165
防治詐騙,提醒您務必提高警覺:
1.定期更新病毒碼及網站密碼.
2.切勿聽從指示操作提款機.
3.切勿提供信用卡及個人資料.
誠摯邀請您使用高宏企業購物平台
讓您輕輕鬆鬆享受網路購物樂趣
Kaohom企業購物平台
https://www.kaohomsmart.com/
採用智慧人臉識別技術,測溫同時實現目標人員身份識別,鎖定超溫目標,解決現場無法立刻確認超溫目標資訊的問題,同時為監督瞞報、謊報、緩報提供素材。支持口罩檢測、未戴口罩報警。系統支援語音播報、視頻彈框、報警抓拍等多種告警方式。
可同步偵測多達30個目標,測溫精度±0.3℃,回應時間在30毫秒以內,實現人流經過檢測區域的動態監測,解決了傳統測溫費時費力效率低的問題,適應大客流體溫篩查。
可同步偵測多達45個目標,測溫精度±0.3℃,回應時間在30毫秒以內,實現人流經過檢測區域的動態監測,解決了傳統測溫費時費力效率低的問題,適應大客流體溫篩查。 【T / T 現金交易(入帳後出貨)】 缺貨中:交期五天內
可同步偵測多達16個目標,可在人流密集的公共場所進行快速體溫篩查,一旦監測到體溫超標的目標就會自動報警並拍照留存,可大面積排查人群中的發熱人員,提高疫情防控效率,大大降低傳染風險。 【T / T 現金交易(入帳後出貨)】 交期五天內